New York ZIP codes by typical asking rent
ZIP codes with at least 1,000 residents, highest first.
| Rank | ZIP | Place | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 11963 | Sag Harbor | $57,000/mo |
| 2 | 11968 | Southampton | $40,940/mo |
| 3 | 11937 | East Hampton | $38,422/mo |
| 4 | 10007 | New York | $8,761/mo |
| 5 | 11030 | Manhasset | $8,342/mo |
| 6 | 10583 | Scarsdale | $7,778/mo |
| 7 | 10162 | New York | $7,562/mo |
| 8 | 10282 | New York | $7,513/mo |
| 9 | 10580 | Rye | $7,353/mo |
| 10 | 10538 | Larchmont | $6,671/mo |
| 11 | 10013 | New York | $6,500/mo |
| 12 | 10014 | New York | $6,169/mo |
| 13 | 10069 | New York | $6,117/mo |
| 14 | 11530 | Garden City | $5,998/mo |
| 15 | 10011 | New York | $5,898/mo |
| 16 | 10001 | New York | $5,706/mo |
| 17 | 11753 | Jericho | $5,650/mo |
| 18 | 11249 | Brooklyn | $5,649/mo |
| 19 | 11725 | Commack | $5,400/mo |
| 20 | 10010 | New York | $5,398/mo |
| 21 | 10012 | New York | $5,274/mo |
| 22 | 10280 | New York | $5,271/mo |
| 23 | 10003 | New York | $5,266/mo |
| 24 | 10016 | New York | $5,225/mo |
| 25 | 10018 | New York | $5,155/mo |
| 26 | 10038 | New York | $5,117/mo |
| 27 | 10022 | New York | $5,092/mo |
| 28 | 10009 | New York | $5,031/mo |
| 29 | 11211 | Brooklyn | $5,020/mo |
| 30 | 10004 | New York | $5,000/mo |
| 31 | 10006 | New York | $4,995/mo |
| 32 | 10023 | New York | $4,939/mo |
| 33 | 11803 | Plainview | $4,881/mo |
| 34 | 10019 | New York | $4,875/mo |
| 35 | 10708 | Bronxville | $4,852/mo |
| 36 | 10065 | New York | $4,833/mo |
| 37 | 11222 | Brooklyn | $4,829/mo |
| 38 | 10002 | New York | $4,756/mo |
| 39 | 10036 | New York | $4,752/mo |
| 40 | 10025 | New York | $4,748/mo |
| 41 | 10005 | New York | $4,724/mo |
| 42 | 11201 | Brooklyn | $4,679/mo |
| 43 | 11231 | Brooklyn | $4,637/mo |
| 44 | 10017 | New York | $4,534/mo |
| 45 | 11946 | Hampton Bays | $4,529/mo |
| 46 | 10024 | New York | $4,502/mo |
| 47 | 11109 | Long Island City | $4,466/mo |
| 48 | 11217 | Brooklyn | $4,448/mo |
| 49 | 11101 | Long Island City | $4,394/mo |
| 50 | 10044 | New York | $4,325/mo |
| 51 | 11733 | East Setauket | $4,325/mo |
| 52 | 10803 | Pelham | $4,325/mo |
| 53 | 11215 | Brooklyn | $4,310/mo |
| 54 | 11050 | Port Washington | $4,309/mo |
| 55 | 11021 | Great Neck | $4,303/mo |
| 56 | 11558 | Island Park | $4,232/mo |
| 57 | 10128 | New York | $4,230/mo |
| 58 | 10522 | Dobbs Ferry | $4,215/mo |
| 59 | 11238 | Brooklyn | $4,202/mo |
| 60 | 10021 | New York | $4,172/mo |
| 61 | 11205 | Brooklyn | $4,092/mo |
| 62 | 11206 | Brooklyn | $4,076/mo |
| 63 | 11040 | New Hyde Park | $4,075/mo |
| 64 | 10028 | New York | $4,019/mo |
| 65 | 11790 | Stony Brook | $4,012/mo |
| 66 | 10075 | New York | $3,963/mo |
| 67 | 10604 | West Harrison | $3,930/mo |
| 68 | 10027 | New York | $3,918/mo |
| 69 | 10543 | Mamaroneck | $3,896/mo |
| 70 | 11501 | Mineola | $3,880/mo |
| 71 | 11738 | Farmingville | $3,842/mo |
| 72 | 11237 | Brooklyn | $3,826/mo |
| 73 | 11720 | Centereach | $3,792/mo |
| 74 | 11801 | Hicksville | $3,790/mo |
| 75 | 11552 | West Hempstead | $3,787/mo |
| 76 | 10709 | Eastchester | $3,774/mo |
| 77 | 11768 | Northport | $3,747/mo |
| 78 | 11542 | Glen Cove | $3,732/mo |
| 79 | 10706 | Hastings On Hudson | $3,700/mo |
| 80 | 11743 | Huntington | $3,696/mo |
| 81 | 10026 | New York | $3,678/mo |
| 82 | 11221 | Brooklyn | $3,650/mo |
| 83 | 10528 | Harrison | $3,635/mo |
| 84 | 11216 | Brooklyn | $3,633/mo |
| 85 | 10530 | Hartsdale | $3,625/mo |
| 86 | 11561 | Long Beach | $3,581/mo |
| 87 | 11590 | Westbury | $3,580/mo |
| 88 | 10029 | New York | $3,562/mo |
| 89 | 11777 | Port Jefferson | $3,549/mo |
| 90 | 11980 | Yaphank | $3,517/mo |
| 91 | 11797 | Woodbury | $3,466/mo |
| 92 | 11553 | Uniondale | $3,457/mo |
| 93 | 11385 | Ridgewood | $3,453/mo |
| 94 | 11691 | Far Rockaway | $3,428/mo |
| 95 | 11102 | Astoria | $3,424/mo |
| 96 | 11570 | Rockville Centre | $3,422/mo |
| 97 | 11225 | Brooklyn | $3,403/mo |
| 98 | 10927 | Haverstraw | $3,384/mo |
| 99 | 10601 | White Plains | $3,369/mo |
| 100 | 11224 | Brooklyn | $3,362/mo |
How this ranking works
Typical asking rent: Zillow Observed Rent Index, all rentals, latest month.
Ranked: 100 of 1,296 New York ZIP codes with at least 1,000 residents and a published value; ZIP codes with fewer residents are left out because their estimates are less reliable. Period: 2026-08. Source: Zillow Research (ZHVI, ZORI). Survey estimates carry sampling error, so neighbouring ranks can be statistically tied.